La Gestión del Riesgo como Factor de Gobernabilidad en Ciudades Costeras – GRFGCC
Tipo de Proyecto | Investigación, desarrollo e innovación |
Año de Ejecución | 2012-2014 |
Descripción | El proyecto de investigación impulsado por Colciencias en el año 2012 buscó establecer una herramienta metodológica (tecnológica y conceptual) que permitiera optimizar los procesos de gestión del riesgo en municipios costeros de Colombia y así mejorar su gobernabilidad. |
Participantes | Camilo-Mateo Botero Saltaren y Miriam Arrizabalaga Fal |
Aliados | Universidad Sergio Arboleda e Instituto de Estudios del Ministerio Público. Financiado Colciencias. |
Productos | Publicación del Artículo Aportes sobre indicadores, riesgo costero y gobernabilidad en el Caribe Colombiano. Revista Verbum, Universidad Sergio Arboleda. Volumen No. 9, diciembre de 2014. |
Descargas |
Tipo de Proyecto | Investigación y desarrollo |
Año de Ejecución | 2009-2010 |
Descripción | Este proyecto tuvo como principal objetivo evaluar el potencial de destinos turísticos emergentes de la Costa Caribe Colombiana, con el fin de implementar un modelo de desarrollo sostenible; entendido como un enfoque integral aplicado a la gestión de destinos turísticos que valora su dimensión socio-cultural, económica, ambiental y legal. |
Participantes | Camilo-Mateo Botero Saltaren y Seweryn Zielinsky |
Productos | Informe Final de Resultados |
Descargas | No disponible |
Estrategias para el Desarrollo de Turismo Sostenible en el Corregimiento de Taganga – TURTAG
Propuesta de un modelo para medir la Calidad Ambiental de Playas Turísticas (Fase I) -
ICAPTU I
Tipo de Proyecto | Investigación |
Año de Ejecución | 2002 |
Descripción | Este proyecto constituye el punto de partida del Programa de Investigación en Calidad Ambiental de Playas Turísticas del Caribe Norte Colombiano, pues aquí se hace el primer planteamiento acerca de la necesidad de caracterizar y valorar la calidad ambiental de las playas turísticas colombianas, como respuesta ante la ausencia de un instrumento que permita mejorar la gestión por parte de las entidades territoriales y ambientales que tienen a su cargo el seguimiento y toma de decisiones sobre zonas marino-costeras. De acuerdo a lo anterior el Índice de Calidad Ambiental de Playas Turísticas (ICAPTU), se diseña inicialmente teniendo en cuenta tres (3) indicadores (Agua Litoral, Arena de Playa y Control Institucional), que son a su vez valorados a través de once (11) parámetros que permiten su cuantificación y posterior calculo final del índice de calidad ambiental -ICAPTU-. |
Participantes | Camilo-Mateo Botero Saltaren |
Aliados | Dirección General Marítima |
Productos | Documento Informe Final (Tesis de Pregrado - Meritoria) |
Descargas | No disponible |
Tipo de Proyecto | Investigación y desarrollo |
Año de Ejecución | 2011-2013 |
Descripción | Este proyecto nace como una iniciativa de actualización al trabajo desarrollado por Botero (2002), en el cual se planteó el modelo para llevar a cabo la medición de la calidad ambiental de playas turísticas colombianas. Con el desarrollo de este proyecto, el modelo del ICAPTU sufrió cambios substanciales en cuanto a la denominación de los indicadores que lo componen, así como en la cantidad de parámetros empleados para su valoración y el cálculo final del índice. Así pues, para esta fase de desarrollo el ICAPTU quedo conformado de tres (3) indicadores esta vez denotados como Riesgo Sanitario, Salud Ecológica y Satisfactor de Ocio; y la batería de parámetros empleados para su valoración ascendió a veintinueve (29), esto con el fin de emprender una evaluación más holística e integral. |
Participantes | Camilo-Mateo Botero Saltaren, John Alexander Taborda Giraldo, Seweryn Zielinsky, Cristina Isabel Pereira Pomarico, María Margarita Sierra Carrillo, Claudia Patricia Manjarres Bovea, Linda Vanessa López Guerrero |
Aliados | Universidad del Magdalena / Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco / Universidad de La Guajira / Universidad Autónoma del Caribe |
Productos | Libro Pereira (2015). Calidad Ambiental en Playas Turísticas: Aportes desde el Caribe Norte Colombiano. |
Descargas |
Actualización del modelo para la determinación de la Calidad Ambiental de Playas Turísticas del Caribe Norte Colombiano (Fase II) - ICAPTU II
Desarrollo del Producto de Turismo de Rio y Playa – TRYP
Tipo de Proyecto | Investigación, desarrollo e innovación |
Año de Ejecución | 2013-2014 |
Descripción | El turismo de rio y playa se concibe como una nueva tipología de turismo que busca organizar las visitas frecuentes a los ríos con posibilidades de baño. A partir de la identificación de las potencialidades turísticas de cada río, se definen sus características de soporte en infraestructura turística, para posteriormente evaluar sus fortalezas como balneario. En este proyecto se utilizan las bases del turismo de sol y playa, en conjunto con los métodos de las ciencias ambientales, con el fin mejorar encontrar las mejores alternativas de gestión aplicadas a las áreas objeto de estudio. |
Participantes | Camilo-Mateo Botero Saltaren, Seweryn Zielinsky |
Aliados | Instituto de Turismo del Meta |
Productos | Informes de Consultoría |
Descargas | No disponible |
Tipo de Proyecto | Investigación y desarrollo |
Año de Ejecución | 2013-2014 |
Descripción | La iniciativa de Joven Investigador surge a partir de la necesidad de vincular estudiantes al desarrollo del Proyecto ICAPTU en su 2ª fase de desarrollo, de este modo se vincularon cinco (5) estudiantes que cursaban último semestre del Programa Académico en Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad del Magdalena, para desarrollar la conceptualización y calibración de parámetros como Hábitos Ambientales, Paisaje, Rigidización, Seguridad y Ordenación, que se encuentran inmersos en el Indicador de Calidad Ambiental Recreativa (ICAR) del ICAPTU II. De este proyecto surgió como producto final un libro que, entre otras cosas, compiló el resultado de la investigación realizada estos estudiantes. |
Participantes | Camilo-Mateo Botero Saltaren, John Alexander Taborda Giraldo, Cristina Isabel Pereira Pomarico, Linda Vanesa Lopez Guerrero, SIirly Fonseca Martinez, Caudia Patricia Manjarres Bovea, María Margarita Sierra Carrillo, Zury Alejandra Arias Navarro |
Aliados | Universidad del Magdalena / Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco |
Productos | Libro Pereira (2015). Calidad Ambiental en Playas Turísticas: Aportes desde el Caribe Norte Colombiano. |
Descargas |
Joven Investigador - Proyecto ICAPTU II
Gestión de Calidad de Playas – GCP
Tipo de Proyecto | Prestación de Servicios Profesionales |
Año de Ejecución | 2014-2015 |
Descripción | La GCP es un proyecto que agrupa varias iniciativas entorno a la gestión integral de playas abordando temas relacionados con la determinación de la capacidad de carga recreativa de zonas costeras, la realización de jornadas de limpieza, el desarrollo de jornadas educativas ambientales y la prestación de servicios de logística para la realización de cursos sobre manejo de playas turísticas y urbanas. |
Participantes | Camilo-Mateo Botero Saltaren, Cristina Isabel Pereira Pomarico, Andrea Di Tomassi |
Aliados | CORPLAYA, Red PROPLAYAS |
Productos | Informes y Certificados de la Prestación de Servicios |
Descargas | No disponible |
Tipo de Proyecto | Investigación y desarrollo |
Año de Ejecución | 2008-2018 |
Descripción | El objetivo principal del proyecto consiste en la evaluación detallada de las certificaciones de playas que han sido creadas o implementadas en los países de América Latina y el posterior diseño de un mecanismo para su homologación a nivel internacional, de manera que los gestores costeros puedan utilizar de manera efectiva estas herramientas en el proceso de toma de decisiones en áreas marino-costeras. |
Participantes | Camilo-Mateo Botero Saltaren, Seweryn Zielinsky |
Aliados | Red PROPLAYAS |
Productos | Informes de Consultoría |
Descargas | No disponible |
Evaluación de los esquemas de Certificación de Playas en América Latina y propuesta de un mecanismo para su homologación – CERPAL
Construcción de un Indicador de Calidad Ambiental Ecosistémica en las Playas Turísticas del Caribe Norte Colombiano (Fase III) - ICAPTU III
Tipo de Proyecto | Investigación y desarrollo |
Año de Ejecución | 2017-2019 |
Descripción | El proyecto ICAPTU III constituye la 3ª Fase de trabajo del Programa de Investigación en Calidad Ambiental de Playas Turísticas del Caribe Norte Colombiano, aunque en este se tiene un enfoque especial sobre el indicador ecosistémico del ICAPTU, también se terminará de realizar la calibración de los parámetros que aún están pendientes por trabajar tanto del indicador sanitario como del recreativo. En este sentido esta fase del proyecto constituye un proceso de consolidación final del ICAPTU, pues si por un lado se hará la calibración de todos los parámetros que lo conforman, por otro lado, en el proyecto también se tiene destinado un periodo de 12 meses para llevar a cabo la monitorización de los mismos y así poder hacer la estimación final del índice basado en los valores arrojados para cada uno de los indicadores que lo constituyen. |
Participantes | Camilo-Mateo Botero Saltaren, Diana Carolina Tamayo Bustamante |
Aliados | Universidad de La Guajira / Universidad de La Costa / Universidad Autónoma del Caribe / Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco |
Productos | Informe de validación de parámetros del Indicador de Calidad Ambiental Recreativa (ICAR). |
Descargas | No disponible |
Tipo de Proyecto | Investigación, desarrollo e innovación |
Año de Ejecución | 2011-2021 |
Descripción | La actividad portuaria en Colombia ha tenido un importante desarrollo desde el año 1990, cuando se empieza la privatización de los puertos del país. Es así que después de 20 años, prácticamente todos los terminales son Sociedades Portuarias de capital mayoritariamente privado, además del aumento en varios órdenes de magnitud del número de terminales en las costas colombianas. Ante esta realidad económica, se genera un efecto importante sobre la dinámica natural y social de los sistemas costeros en que se ubican las sociedades portuarias, con lo cual emerge la necesidad de diseñar mejores y más eficientes procedimientos, para que este desarrollo económico no vaya en contravía de los servicios ecosistémicos que ofrece la costa. |
Participantes | Camilo-Mateo Botero Saltaren, Cristina Isabel Pereira Pomarico, Neidon Isaías Payares Ardila |
Productos | Informes de Consultoría |
Descargas | No disponible |
Diseño de Instrumentos para Optimizar la Gestión Ambiental Portuaria en Colombia – GAP
Gestión Costera Integrada desde las Ciencias de la Complejidad -
GCI-COMPLEX
Tipo de Proyecto | Investigación y desarrollo |
Año de Ejecución | 2010-2020 |
Descripción | La Gestión Costera Integrada (GCI) ha sido estudiada tradicionalmente desde las ciencias disciplinares, generando una contradicción epistemológica al intentar explicar la unión del todo a través de sus partes. De esta manera, la inmensa mayoría de propuestas de GCI, bien sea teóricas, metodológicas o aplicadas, fragmentan la realidad costera en componentes ambientales, actividades económicas, usos costeros o legislaciones, por citar algunos ejemplos. A raíz de ello, y partiendo de un proceso investigativo previo, se propone una reflexión sobre los aportes que ofrecen las llamadas Ciencias de la Complejidad, a la teoría y práctica de la GCI. |
Participantes | Camilo-Mateo Botero Saltaren, John Alexander Taborda Giraldo, Cristina Isabel Pereira Pomarico, Miriam Arrizabalaga Fal, Andrea Carolina Yanes Guerra |
Aliados | Dirección General Marítima, CORPOURABA |
Productos | Informes de Consultoría, Articulo Boletin CIOH |
Descargas | No disponible |
Tipo de Proyecto | Investigación y desarrollo |
Año de Ejecución | 2015-2020 |
Descripción | Este proyecto, desarrollado en el marco del Programa Joven Investigador de COLCIENCIAS, aborda el diseño de una metodología desde el enfoque de gestión integrada para la medición del potencial turístico en las playas del Departamento del Magdalena, basada en la metodología propuesta por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como otros autores que hayan trabajado el tema de potencial turístico. El procedimiento a seguir será la identificación de las metodologías existentes para la medición del potencial turístico; ajuste de las metodologías para adaptarlas a un enfoque de gestión integrada; evaluación del potencial turístico en playas del departamento del Magdalena; creación de una base de datos geográfica en las que se identifiquen las playas del departamento con actividad turística o potencial para su desarrollo; diseño de estrategias y acciones que permitan fortalecer o mejorar la gestión del turismo y sus recursos costeros en el departamento del Magdalena. |
Participantes | Camilo-Mateo Botero Saltaren, Claudia Patricia Manjarres Bovea |
Aliados | Financiado COLCIENCIAS |
Productos | Informe Final Joven Investigador |
Descargas |
Evaluación del Potencial Turístico en Playas del Departamento del Magdalena desde un enfoque de Gestión Integrada – POTUR