Tipo de Proyecto | Investigación - Acción |
Año de Ejecución | 2021 – presente |
Descripción | Este proyecto tiene como principal objetivo desarrollar un programa de monitoreo ciudadano que permita la evaluación continua de la calidad ambiental recreativa de playas turísticas del Distrito turístico, cultural e histórico de la ciudad de Santa Marta, departamento del Magdalena. Este proyecto se soporta en los resultados de proyectos anteriores del grupo, enfocados al desarrollo de metodologías para la medición de la calidad ambiental en playas turísticas (ICAPTU). En esta oportunidad se vincula a pobladores locales y visitantes en la recolección de información y vigilancia de las playas como lugares de recreación y ocio. |
Participantes | Cristina Pereira, Semillero de Investigación del grupo SisCo |
Aliados | |
Productos | Informes periódicos, artículos científicos y de divulgación |
Descargas | No disponible |
Monitoreo ciudadano del indicador de calidad ambiental recreativa en playas turísticas
de Santa Marta
Turismo Científico en playas remotas
del Urabá Darién
Tipo de Proyecto | Investigación – Acción |
Año de Ejecución | 2021 – presente |
Descripción | Este proyecto tiene como principal objetivo desarrollar un programa de monitoreo de las condiciones socio naturales de las playas remotas de Unidad Ambiental Costera Urabá-Darién, basado en el turismo científico como estrategia de soporte a la investigación. Esta iniciativa combina la necesidad de generar una línea base socio natural de las últimas playas remotas que quedan en el mundo, con los principios de ciencia ciudadana, en una modalidad emergente de turismo con propósito. Esta iniciativa innovadora se centra en la vinculación activa de visitantes en la recolección de datos frecuentes sobre las condiciones socio naturales de los destinos de playa remotos y exóticos que les interesa explorar. |
Participantes | Camilo Botero, Carlos Daniel Gomez, Maria Angela Botero, John Usuga, Cristina Pereira |
Aliados | |
Productos | Informes periódicos, artículos científicos y de divulgación |
Descargas | No disponible |